26 kwietnia, w Biłgoraju, odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS w podnoszeniu ciężarów w kategoriach wiekowych młodziczki i młodzicy, juniorzy i open. Dobrą formę zaprezentowali reprezentanci Unii Hrubieszów, stając wielokrotnie na podium, w tym najwyższym.
Osiągnięcia Unistów:
Młodziczki U15
kat. 49 kg: 1. Karolina Martyniuk 2010 (47.80) 78 kb (35+43),
3. Dominika Smal 2011 (47,80) 51 kg (21+30).
4. Natalia Oleszko (45,60) 40 kg (15+25),
kat. 55 kg
Amelia Oleszko (52,30) 54 kg (23+31),kat.
59 kg
1. Zofia Protasiuk (55,80) 68 kg (28+40),
kat. 71 kg
2. Antonina Protasiuk 2011 (67,60) 76 kg (30+47),
kat. 76 kg
1. Hanna Protasiuk (2011) 75 kg (30+45)
SINCLAIR – open
NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | PKT | |
1. | Sankiewicz Iga | Znicz Biłgoraj | 148.65 |
2. | Martyniuk Karolina | Unia Hrubieszów | 124.37 |
3. | Michalik Hanna | Agros Zamość | 102.25 |
4. | Protasiuk Zofia | Unia Hrubieszów | 96.61 |
5. | Protasiuk Antonina | Unia Hrubieszów | 95.73 |
6. | Joniec Oliwia | Agros Zamość | 94.34 |
7. | Kołpa Magdalena | Znicz Biłgoraj | 92.40 |
8. | Protasiuk Hanna | Unia Hrubieszów | 91.24 |
Juniorki U17
kat. 55 kg
1. Oliwia Sztojko 2009 (54,80) 106 kg (45+61),
kat. 59 kg
1. Wiktoria Krupińska 2008 (59,00) 122 kg (58+64)
SINCLAIR – open
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | PKT | |
1. | Krupińska Wiktoria | 2008 | Unia Hrubieszów | 166.93 |
2. | Brewińska Emilia | 2009 | Znicz Biłgoraj | 162.88 |
3. | Sztojko Oliwia | 2000 | Unia Hrubieszów | 152.51 |
4. | Krajewska Anna | 2009 | Unia Hrubieszów | 134.54 |
5. | Białek Maja | 2009 | Znicz Biłgoraj | 132.53 |
6. | Kamińska Zuzanna | 2009 | GULKS Niemce | 131.55 |
7. | Zbiciak Anna | 2009 | GULKS Niemce | 128.64 |
8. | Włoch Wiktoria | 2008 | GULKS Niemce | 121.17 |
Młodzicy U15
kat. 49 kg
1. Jakub Jankowski 79 kg (34+45)
SINCLAIR – open
NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | PKT | |
1. | Kaczor Tymoteusz | Znicz Biłgoraj | 290.19 |
2. | Elkashef Adam | Znicz Biłgoraj | 205.39 |
3. | Pawelec Adrian | Iskra Piotrowice | 165.80 |
4. | Jankowski Jakub | Unia Hrubieszów | 164.43 |
5. | Wojtyła Michał | Iskra Piotrowice | 160.75 |
6. | Jarmuł Mikołaj | Agros Zamość | 154.94 |
7. | Krzysztoń Łukasz | UKS Wysoczanka | 153.70 |
8. | Zygmunt Dominik | Znicz Biłgoraj | 149.86 |
Juniorzy U17
kat. 67 kg
Sebastian Sztojko 2009, 211 kg (96+115),
SINCLAIR – open
NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | PKT | |
1. | Wójcik Oskar | Iskra Piotrowice | 326.83 |
2. | Sztojko Sebastian | Unia Hrubieszów | 302.58 |
3. | Lipiński Adam | Znicz Biłgoraj | 296.62 |
4. | Czernoba Karol | Unia Hrubieszów | 249.18 |
5. | Tomaszewski Paweł | Unia Hrubieszów | 246.51 |
6. | Wysocki Konrad | Iskra Piotrowice | 240.53 |
7. | Ładziak Dawid | Iskra Piotrowice | 206.72 |
8. | Bździuch Radosław | Znicz Biłgoraj | 194.15 |
Mężczyźni
kat. 61 kg
1. Ryszard Poznański (2006) 190 kg (70+110),
kat. 109 kg
1. Wojciech Belina (2007) 160 kg (65+95)
SINCLAIR – open
NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | PKT | |
1. | Kościuk Michał | AZS AWF Biała Podlaska | 373.14 |
2. | Szczygielski Maciej | Znicz Biłgoraj | 354.42 |
3. | Dobosz Mirosław | AZS AWF Biała Podlaska | 336.73 |
4. | Poznański Ryszard | Unia Hrubieszów | 290.89 |
5. | Sprawka Mateusz | Iskra Piotrowice | 267.19 |
6. | Baran Michał | Iskra Piotrowice | 240.65 |
7. | Milanowski Piotr | Iskra Piotrowice | 206.48 |
8. | Baran Szymon | Iskra Piotrowice | 203.10 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
1 | Znicz Biłgoraj | 221 |
2 | Unia Hrubieszów | 139 |
3 | Iskra Piotrowice | 98 |
4 | GULKS Niemce | 47 |
5 | Agros Zamość | 31 |
6 | AZS AWF Biała Podlaska | 27 |
7 | Herkules Ruda Huta | 14 |
8 | UKS Wysoczanka | 9 |
9 | GCK Kobylany | 6 |
Zobacz też:
Drugie miejsce hrubieszowskich policjantów w zawodach ratowników policyjnych [ZDJĘCIA, WIDEO]




Chcesz podzielić się informacjami z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z Czytelnikami lubiehrubie? Prześlij info i zdjęcia na adres [email protected]
źródło i fot. LOZPC, opr. mak